Nr. | Immagini | Descrizione percorso | Coeff. diff. | Distanza km. | Dislivello mt. | Quota min. mt. | Quota max. mt. | Livello Pro | Livello Ottimo | Livello Buono | Livello Medio | Livello Basso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Covolo-Sentiero 102 | ![]() | 13,94 | 755 | 479 | 1166 | 3h 03' | 4h 05' | 5h 06' | 6h 09' | 7h 09' | |
02 | S.Liberale-Sentieri 153-152-151 Meatte | ![]() | 11,28 | 885 | 597 | 1467 | 3h 07' | 4h 09' | 5h 11' | 6h 15' | 7h 16' | |
03 | Possagno-Pallone-Archesòn | ![]() | 12,38 | 1120 | 317 | 1438 | 3h 26' | 4h 35' | 5h 44' | 6h 54' | 8h 02' | |
04 | Archesòn-ValVecia-Mure-Camparona | ![]() | 14,37 | 510 | 1206 | 1534 | 2h 40' | 3h 34' | 4h 28' | 5h 23' | 6h 15' | |
05 | ![]() | Archesòn-ValVecia-Grappa-Mure | ![]() | 12,49 | 580 | 1431 | 1716 | 2h 39' | 3h 32' | 4h 25' | 5h 19' | 6h 11' |
06 | Cunial-Paderno-Castelcucco-BoccaDiSerra-S.Giustina | ![]() | 17,10 | 410 | 190 | 367 | 2h 57' | 3h 56' | 4h 55' | 5h 55' | 6h 53' | |
07 | SacroCuore-M.Pallone-M.Tomba | ![]() | 11,68 | 660 | 546 | 1198 | 2h 28' | 3h 17' | 4h 07' | 4h 58' | 5h 46' | |
08 | Mostaccin-RoccaCornuda-SanGiorgio | ![]() | 12,30 | 464 | 202 | 439 | 2h 37' | 3h 30' | 4h 22' | 5h 16' | 6h 08' |
Percorsi
Tabella dei percorsi illustrati in questo sito: