Elenco dei sentieri che salgono dal versante sud del Monte Grappa:
Nr. | Altimetria | Descrizione percorso | Coeff. diff. | Distanza km. | Dislivello mt. | Pendenza media | Pendenza max | Quota min. mt. | Quota max. mt. | Livello Pro | Livello Ottimo | Livello Buono | Livello Medio | Livello Basso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | Sentiero 90, Borso-Campocroce | ![]() | 2,84 | 754 | 26,50% | 36% | 255 | 1009 | 1h 04' | 1h 25' | 1h 47' | 2h 09' | 2h 30' |
95 | ![]() | Sentiero 95, Borso-PraDeBorso | ![]() | 5,43 | 654 | 12,00% | 20% | 276 | 930 | 1h 15' | 1h 40' | 2h 05' | 2h 30' | 2h 55' |
97 | ![]() | Sentiero 97, Borso-M.Legnarola | ![]() | 3,46 | 954 | 27,60% | 34% | 328 | 1282 | 1h 20' | 1h 47' | 2h 14' | 2h 41' | 3h 08' |
104 | ![]() | Sentiero 104, Covolo-M.Colombera | ![]() | 3,54 | 821 | 23,20% | 38% | 549 | 1370 | 1h 33' | 2h 04' | 2h 35' | 3h 06' | 3h 37' |
105 | ![]() | Sentiero 105, Mulattiera Covolo-Ardosetta | ![]() | 7,39 | 843 | 11,30% | 26% | 625 | 1463 | 1h 41' | 2h 15' | 2h 48' | 3h 23' | 3h 56' |
109 | ![]() | Sentiero 109, Covolo-CimaGrappa | ![]() | 4,56 | 1110 | 24,30% | 43% | 567 | 1677 | 2h 03' | 2h 44' | 3h 25' | 4h 07' | 4h 48' |
151 | ![]() | Sentiero 151, San Liberale-Cima Grappa | ![]() | 5,87 | 945 | 16,10% | 23% | 730 | 1675 | 1h 55' | 2h 34' | 3h 12' | 3h 2' | 4h 30' |
153 | ![]() | Sentiero 153, San Liberale-Meatte | ![]() | 4,87 | 840 | 17,30% | 23% | 603 | 1443 | 1h 37' | 2h 09' | 2h 42' | 3h 15' | 3h 47' |
155 | ![]() | Sentiero 155, San Liberale-Vedetta | ![]() | 4,45 | 749 | 16,80% | 25% | 658 | 1406 | 1h 15' | 1h 40' | 2h 05' | 2h 30' | 2h 55' |
189 | ![]() | Sentiero 189, Possagno-Cima Mandria | ![]() | 4,81 | 963 | 20,00% | 39% | 391 | 1353 | 1h 39' | 2h 13' | 2h 46' | 3h 20' | 3h 53' |
195 | ![]() | Sentiero 195, Possagno-M.Pallone | ![]() | 4,24 | 819 | 19,30% | 28% | 341 | 1160 | 1h 17' | 1h 43' | 2h 09' | 2h 36' | 3h 01' |
195b | ![]() | Sentiero 195 bis, Possagno-Castel Cesil | ![]() | 3,49 | 619 | 17,80% | 27% | 429 | 1048 | 1h 00' | 1h 20' | 1h 41' | 2h 01' | 2h 21' |
211 | ![]() | Sentiero 211, Cavaso-Castel Cesil | ![]() | 3,48 | 789 | 22,60% | 35% | 301 | 1090 | 1h 11' | 1h 34' | 1h 58' | 2h 22' | 2h 45' |
212 | ![]() | Sentiero 212, Cavaso-M.Tomba | ![]() | 2,98 | 521 | 17,50% | 35% | 301 | 822 | 0h 51' | 1h 08' | 1h 25' | 1h 43' | 1h 75' |
213 | ![]() | Sentiero 213, Cavaso-M.Tomba | ![]() | 2,61 | 500 | 19,20% | 26% | 296 | 796 | 0h 47' | 1h 03' | 1h 19' | 1h 35' | 1h 65' |
Elenco delle strade che salgono dal versante sud del Monte Grappa:
Nr. | Altimetria | Descrizione percorso | Coeff. diff. | Distanza km. | Dislivello mt. | Pendenza media | Pendenza max | Quota min. mt. | Quota max. mt. | Livello Pro | Livello Ottimo | Livello Buono | Livello Medio | Livello Basso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strada S.Andrea-Cima della Mandria | ![]() | 8,07 | 828 | 10,30% | 22% | 531 | 1359 | 1h 45' | 2h 20' | 2h 55' | 3h 30' | 4h 05' | |
![]() | Strada degli Alpini, Possagno-Castel Cesil | ![]() | 5,23 | 697 | 13,30% | 23% | 359 | 1056 | 1h 17' | 1h 42' | 2h 08' | 2h 35' | 3h 00' |