Il sentiero 104 inizia a Crespano del Grappa (loc. Covolo) e dopo 4,5 km. arriva a Cima Grappa. La pendenza media è del 24%, con punte massime del 43%.
| Coeff. difficoltà | 91 | Distanza km. | 4,56 | Forma | Tempo | Vel.media |
| Quota iniziale mt. | 567 | Quota finale mt. | 1.677 | Pro | 2h 03′ | 2,24 km/h |
| Pendenza media | 24,3% | Pendenza massima | 43,0% | Ottima | 2h 44′ | 1,68 km/h |
| Salita complessiva mt. | 1.110 | Buona | 2h 25′ | 1,34 km/h | ||
| Altimetria | Caratteristiche dei settori | Tempi | Media | 4h 07′ | 1,11 km/h | |
| Bassa | 4h 48′ | 0,96 km/h | ||||
Visita la mia pagina su komoot.de per il download del percorso in formato GPX scegliendo la voce: “Export to GPS device”.

Caratteristiche dei settori:
| Settore | Distanza km. | Pendenza media | Quota iniziale mt. | Quota finale mt. | Salita mt. |
Note |
| A ➊ | 0,895 | 15,3% | 567 | 704 | 137 | |
| ➊ ➋ | 0,712 | 39,3% | 704 | 984 | 280 | Pendenza max. 43% |
| ➋ ➌ | 0,419 | 32,4% | 984 | 1.120 | 136 | |
| ➌ ➍ | 0,593 | 24,1% | 1.120 | 1.263 | 143 | Pendenza max. 37% |
| ➍ ➎ | 0,731 | 27,5% | 1.263 | 1.464 | 201 | |
| ➎ B | 1,210 | 17,6% | 1.464 | 1.677 | 213 | Pendenza max. 28% |
| Totali: | 4,56 | 24,3% | 567 | 1.677 | 1110 |
