Il sentiero 105 (mulattiera del Covolo) inizia a Crespano del Grappa (loc. Covolo) e dopo 7,3 km. arriva in Ardosetta. La pendenza media è del 11%, con punte massime del 26%.
| Coeff. difficoltà | 54 | Distanza km. | 7,39 | Forma | Tempo | Vel.media |
| Quota iniziale mt. | 625 | Quota finale mt. | 1.463 | Pro | 1h 41′ | 4,42 km/h |
| Pendenza media | 11,3% | Pendenza massima | 26,0% | Ottima | 2h 15′ | 3,32 km/h |
| Salita complessiva mt. | 654 | Buona | 2h 48′ | 2,65 km/h | ||
| Altimetria | Caratteristiche dei settori | Tempi | Media | 3h 23′ | 2,20 km/h | |
| Bassa | 3h 56′ | 1,89 km/h | ||||
Visita la mia pagina su komoot.de per il download del percorso in formato GPX scegliendo la voce: “Export to GPS device”.

Caratteristiche dei settori:
| Settore | Distanza km. | Pendenza media | Quota iniziale mt. | Quota finale mt. | Salita mt. |
Note |
| A ➊ | 1,060 | 11,3% | 625 | 745 | 120 | |
| ➊ ➋ | 1,320 | 10,1% | 745 | 879 | 135 | |
| ➋ ➌ | 0,549 | 18,4% | 879 | 980 | 101 | Pendenza max. 26% |
| ➌ ➍ | 1,120 | 11,7% | 980 | 1.111 | 133 | |
| ➍ ➎ | 0,726 | 5,4% | 1.111 | 1.150 | 41 | |
| ➎ ➏ | 1,230 | 11,5% | 1.150 | 1.291 | 141 | |
| ➏ ➐ | 0,499 | 12,6% | 1.291 | 1.354 | 63 | Pendenza max. 17% |
| ➐ B | 0,890 | 12,3% | 1.354 | 1.463 | 109 | Pendenza max. 17% |
| Totali: | 7,39 | 11,3% | 625 | 1.463 | 843 |
