Sentiero 195, Possagno-Monte Pallone

Il sentiero 195 inizia a Possagno e dopo 4,2 km. arriva al monte Pallone. La pendenza media è del 19%, con punte massime del 28%.

Coeff. difficoltà 76 Distanza km. 4,24 Forma Tempo Vel.media
Quota iniziale mt. 341 Quota finale mt. 1.160 Pro 1h 17′ 3,30 km/h
Pendenza media 19,3% Pendenza massima 28,0% Ottima 1h 43′ 2,48 km/h
Salita complessiva mt. 819 Buona 2h 09′ 1,98 km/h
Altimetria Caratteristiche dei settori Tempi Media 2h 36′ 1,65 km/h
Bassa 3h 01′ 1,41 km/h

Visita la mia pagina su komoot.de per il download del percorso in formato GPX scegliendo la voce: “Export to GPS device”.

Sentiero195-Possagno-Pallone-mappa

Sentiero195-Possagno-Pallone-altimetria

Caratteristiche dei settori:

Settore Distanza km. Pendenza media Quota iniziale mt. Quota finale mt. Salita
mt.
Note
A ➊ 1,910 15,0% 341 626 285
➊ ➋ 0,855 25,3% 626 842 216 Pendenza max. 28%
➋ ➌ 0,224 18,3% 842 883 41
➌ ➍ 0,618 24,4% 883 1.034 151 Pendenza max. 27%
➍ B 0,632 19,9% 1.034 1.160 126
Totali: 4,24 19,3% 341 1.160 819

 

Tempi di percorrenza Forma: Pro Forma: Ottima Forma: Buona Forma: Media Forma: Bassa
Settore Distanza km. Pendenza media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media
A ➊ 1,910 15,0% 0.29.52 3,83 0.39.49 2,87 0.49.47 2,30 0.59.58 1,91 1.09.44 1,64
➊ ➋ 0,855 25,3% 0.18.43 2,74 0.24.57 2,06 0.31.12 1,64 0.37.35 1,36 0.43.42 1,17
➋ ➌ 0,224 18,3% 0.03.59 3,37 0.05.19 2,53 0.06.38 2,02 0.08.00 1,68 0.09.18 1,44
➌ ➍ 0,618 24,4% 0.13.20 2,78 0.17.47 2,09 0.22.13 1,67 0.26.46 1,38 0.31.08 1,19
➍ B 0,632 19,9% 0.11.48 0,14 0.15.44 0,10 0.19.40 0,08 0.23.42 0,07 0.27.33 0,06
Totali: 4,24 19,3% 1.17 3,30 1.43 2,48 2.09 1,98 2.36 1,65 3.01 1,41

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *