Sentiero 105, Mulattiera Covolo-Ardosetta

Il sentiero 105 (mulattiera del Covolo) inizia a Crespano del Grappa (loc. Covolo) e dopo 7,3 km. arriva in Ardosetta. La pendenza media è del 11%, con punte massime del 26%.

Coeff. difficoltà 54 Distanza km. 7,39 Forma Tempo Vel.media
Quota iniziale mt. 625 Quota finale mt. 1.463 Pro 1h 41′ 4,42 km/h
Pendenza media 11,3% Pendenza massima 26,0% Ottima 2h 15′ 3,32 km/h
Salita complessiva mt. 654 Buona 2h 48′ 2,65 km/h
Altimetria Caratteristiche dei settori Tempi Media 3h 23′ 2,20 km/h
Bassa 3h 56′ 1,89 km/h

Visita la mia pagina su komoot.de per il download del percorso in formato GPX scegliendo la voce: “Export to GPS device”.

Sentiero105-Mulattiera-Covolo-Ardosetta-mappa

Sentiero105-Mulattiera-Covolo-Ardosetta-altimetria

Caratteristiche dei settori:

Settore Distanza km. Pendenza media Quota iniziale mt. Quota finale mt. Salita
mt.
Note
A ➊ 1,060 11,3% 625 745 120
➊ ➋ 1,320 10,1% 745 879 135
➋ ➌ 0,549 18,4% 879 980 101 Pendenza max. 26%
➌ ➍ 1,120 11,7% 980 1.111 133
➍ ➎ 0,726 5,4% 1.111 1.150 41
➎ ➏ 1,230 11,5% 1.150 1.291 141
➏ ➐ 0,499 12,6% 1.291 1.354 63 Pendenza max. 17%
➐ B 0,890 12,3% 1.354 1.463 109 Pendenza max. 17%
Totali: 7,39 11,3% 625 1.463 843

 

Tempi di percorrenza Forma: Pro Forma: Ottima Forma: Buona Forma: Media Forma: Bassa
Settore Distanza km. Pendenza media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media Durata h.m.s Velocità media
A ➊ 1,060 11,3% 0.14.16 4,47 0.19.01 3,35 0.23.47 2,68 0.28.39 2,23 0.33.19 1,91
➊ ➋ 1,320 10,1% 0.17.13 4,60 0.22.57 3,45 0.28.42 2,76 0.34.34 2,29 0.40.12 1,97
➋ ➌ 0,549 18,4% 0.09.48 3,36 0.13.04 2,52 0.16.20 2,02 0.19.41 1,67 0.22.53 1,44
➌ ➍ 1,120 11,7% 0.15.26 4,34 0.20.35 3,26 0.25.43 2,60 0.30.59 2,16 0.36.02 1,86
➍ ➎ 0,726 5,4% 0.08.06 5,38 0.10.48 4,04 0.13.30 3,23 0.16.16 2,68 0.18.55 2,30
➎ ➏ 1,230 11,5% 0.16.48 4,39 0.22.24 3,29 0.28.00 2,63 0.33.44 2,19 0.39.14 1,88
➏ ➐ 0,499 12,6% 0.07.05 4,23 0.09.27 3,17 0.11.48 2,54 0.14.13 2,11 0.16.32 1,81
➐ B 0,890 12,3% 0.12.33 4,25 0.16.44 3,19 0.20.55 2,55 0.25.12 2,12 0.29.18 1,82
Totali: 7,39 11,3% 1.41 4,42 2.15 3,32 2.48 2,65 3.23 2,20 3.56 1,89

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *